Reisebilanz 2008 (1)

Für alle, die an den Reisedaten interessiert sind, ist die folgende Tabelle interessant. Sie enthält pro Zeile

Datum, Tages-km, Fahrzeit, Standzeit, Höchstgeschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit in Bewegung, Tagesdurchschnitt

2008- km Std Std km/h km/h km/h Strecke
07-14 811 08:02 01:54 157 101 81,4 Hochdorf-Kleinwaabs
07-15 319 05:30 03:55 128 57,9 33,8 Kleinwaabs-Ishøj
07-16 353 05:45 04:21 113 61,2 34,8 Ishøj-Vrigstad
07-17 307 06:41 05:13 114 45,8 25,7 Vrigstad-Blankaholm
07-18 Ruhetag Blankaholm
07-19 336 05:11 06:09 114 64,7 29,6 Blankaholm-Mariefred
07-20 269 04:36 03:40 109 58,3 32,4 Mariefred-Grisslehamn
07-21 116 03:33 04:46 77,8 32,6 13,9 Grisslehamn-Vårdö
07-22 135 04:50 06:50 83,3 27,9 11,6 Vårdö-Ava
07-23 337 06:04 05:23 107 55,6 29,4 Ava-Helsinki/Espoo
07-24 326 06:06 04:06 122 53,4 31,9 Espoo-Pärnu
07-25 231 05:18 06:01 117 43,5 20,4 Pärnu-Riga
07-26 349 05:21 04:59 118 65,2 33,7 Riga-Gaizins
07-27 193 04:28 03:51 110 43,1 23,2 Riga-Tervete
07-28 344 05:09 04:18 134 66,7 36,3 Riga-Raudondvaris

➜ Zurück zum Beitrag