Reisebilanz 2008 (3)

Für alle, die an den Reisedaten interessiert sind, ist die folgende Tabelle interessant. Sie enthält pro Zeile

Datum, Tages-km, Fahrzeit, Standzeit, Höchstgeschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit in Bewegung, Tagesdurchschnitt

2008- km Std Std km/h km/h km/h Strecke
09-29 567 15:02 05:20 121 38 28 Naxos – Aitoliko (1)
09-30 50           Aitoliko
10-01             Aitoliko – Igoumenitsa (2)
10-02 854 19:09 06:18 106 44,6 33,5 Igoumenitsa – Bari – Avellino (1)
10-03 193 05:44 04:23 128 33,6 19 Avellino – Pompej – Cassino
10-04 259 04:10 01:31 119 62,1 45,4 Cassino – Todi
10-05 168 05:29 03:11 94 48,1 35,8 Todi – Siena (3)
10-06 287 06:21 02:12 118 45,1 33,5 Siena – Levanto
10-07 180 04:50 02:23 76 37,2 24,9 Levanto – Loano
10-08 257 07:14 02:14 80 35,5 27 Loano – St. Tropez
10-09 161 04:08 04:30 93 39 18,7 St. Tropez – Cassis
10-10 135 04:10 04:23 95 32,4 15,8 Cassis – Salon de la Prov.
10-11 186 03:33 03:30 123 52,3 26,3 Salon – St. Rémy
10-12 134 03:41 04:19 99 36,3 16,7 St. Rémy – Vagnas
10-13 203 04:36 04:40 86 44 21,9 Vagnas – Aumont-Aubrac
10-14 247 05:19 03:45 98 46,2 27,1 Aumont-Aubrac – Thiers
10-15 745 09:33 01:43 143 78 66,1 Thiers – Hochdorf
Summen 4.626 102:59 54:23        
Mittel 289 06:52 03:38 105 44,8 29,3  

(1) inkl. Fähre
(2) GARMIN war aus, aus Vorjahren ermitteln
(3) GARMIN war 2x down wegen leerer Batterie

Zurück

➜ Zurück zum Beitrag